|
|||||||||||||||||||||||||||
Schützengau Bruck Präsidentpokal Luftgewehr | |||||||||||||||||||||||||||
Schütze | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1991 | ||
Hornauer Bianca | 381 | 375 | 382 | 379 | 378 | 382 | 384 | ||||||||||||||||||||
Hartl Bastian | 380 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
Sedlmaier Ludwig | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
Schramm Ann-Kristin | 377 | 372 | |||||||||||||||||||||||||
Sedlmaier Reiner | 374 | ||||||||||||||||||||||||||
Meier Herbert | 364 | 370 | 369 | 372 | 366 | 362 | 377 | 368 | 384 | 360 | 362 | ||||||||||||||||
Hartl Herbert | 362 | 366 | 367 | 370 | 367 | 364 | 366 | ||||||||||||||||||||
Wilsdorf Andreas | 343 | 372 | |||||||||||||||||||||||||
Meier Sandra | 378 | 386 | 385 | 376 | 380 | 381 | 390 | 391 | |||||||||||||||||||
Hartl Tatjana | 364 | 361 | |||||||||||||||||||||||||
Zankl Tamara | 364 | 366 | |||||||||||||||||||||||||
Hierl Andreas | 362 | 372 | |||||||||||||||||||||||||
Spindler Manuela | 375 | 370 | 373 | 364 | 366 | ||||||||||||||||||||||
Kaiser Nathalie | 361 | 374 | 345 | ||||||||||||||||||||||||
Fink Maria | 368 | ||||||||||||||||||||||||||
Schmid Michael | 352 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
Rampf Justine | 377 | ||||||||||||||||||||||||||
Bösl Shirley | 369 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
Fink Heiko | 358 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
Hauser Angelika | 329 | ||||||||||||||||||||||||||
Schmid Christian | 324 | ||||||||||||||||||||||||||
Kandlbinder Alois j. | 366 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jackermeier Josef | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
Glück Verena | 305 | ||||||||||||||||||||||||||
Reiter Thomas | 376 | 354 | 367 | 338 | |||||||||||||||||||||||
Artmann Heidi | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Thomas | 378 | 361 | |||||||||||||||||||||||||
Lorenz Martin | 378 | ||||||||||||||||||||||||||
Kandlbinder Alois s. | 364 | 349 | |||||||||||||||||||||||||
Schmidhuber Nicole | 308 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
Nerl Harald | 344 | ||||||||||||||||||||||||||
Eich Andreas | 340 | ||||||||||||||||||||||||||
Glück Katharina | 334 | ||||||||||||||||||||||||||
Hahn Thomas | 359 | ||||||||||||||||||||||||||
Wiendl Georg | 356 | ||||||||||||||||||||||||||
Auburger Stefan | 355 | ||||||||||||||||||||||||||
Bauer Kerstin | 347 | ||||||||||||||||||||||||||
Dietlmeier Maria | 337 | ||||||||||||||||||||||||||
Eger Josef | 334 | ||||||||||||||||||||||||||
Bräu Johann | 333 | ||||||||||||||||||||||||||
Kürzinger Franz | 367 | ||||||||||||||||||||||||||
Meier Willi | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
Meier Daniela | 358 | ||||||||||||||||||||||||||
Bösl Josef | 355 | ||||||||||||||||||||||||||
Reiter Isabella | 348 | ||||||||||||||||||||||||||
Summe | 2.961 | 2.955 | 2.972 | 2.954 | 2.968 | 2.814 | 2.896 | 2.575 | 2.210 | 2.720 | 2.848 | 2.940 | 2.844 | 2.775 | 2.844 | 2.903 | 2.781 | 2.840 | |||||||||
Platz | 8. | 11. | 9. | 10. | n.d. | 6. | 13. | n.a. | 10. | 13. | n.a. | n.a. | n.a. | 14. | 12. | 13. | 9. | 14. | 13. | 11. | 12. | n.a. | n.a. | 13. | 11. | n.a. | |
n.a. = nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||
n.d. = nicht durchgeführt |